<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://mars.merhot.dk/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Anse</id>
		<title>Teknologisk videncenter - User contributions [en]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mars.merhot.dk/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Anse"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php/Special:Contributions/Anse"/>
		<updated>2026-05-05T05:49:41Z</updated>
		<subtitle>User contributions</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=HOT_Grundforl%C3%B8b&amp;diff=34279</id>
		<title>HOT Grundforløb</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=HOT_Grundforl%C3%B8b&amp;diff=34279"/>
				<updated>2016-05-24T13:02:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anse: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Under konstruktion.&lt;br /&gt;
Her kommer H0 Data's ugetest til at ligge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Henrik Graversen og Anders Sekkelund&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anse</name></author>	</entry>

	</feed>