1549 Computerteknologi
From Teknologisk videncenter
1549 Computerteknologi
| Fagnummer: | 1549 | |||
| Fagnavn: | Computerteknologi | |||
| Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan ud fra et konkret opgave dimensionere en server/workstation, herunder foretage valg af processor, bundkort (single-/dual processor), ram, harddiskbestykning, videokort m.v. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan foretage installation og konfiguration af RAIDsystemer med tilhørende drivere, valg af IRQ og DMA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan foretage installation og konfiguration af interne og eksterne backupenheder. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven har viden om typiske fremgangsmåder for hvordan Bios opdateres på et serverbundkort, på en RAID- controllere m.v. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan ud fra en given opgave, installere aktuelle standard operativsystemer og applikationer på en computer, samt foretage nødvendig tilpasning og opgradering af hardwaren. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan, under hensynstagen til EMC- korrekt håndtering af udstyret og ud fra strukturerede metoder, foretage fejlfinding og -retning til modulniveau på servere, computere, monitorer, printere, scannere samt andre aktuelle perifere enheder, herunder anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer og måleinstrumenter. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan anvende et aktuel formular til opfølgende dokumentation for udført arbejde, samt et fejlregistreringsformular til fejl og mangler. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan enten via en fysisk funktionstest, eller ved hjælp af testprogrammer afgøre, om computerudstyret og installeret software fungerer efter hensigten. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan instruere og servicere en bruger i anvendelsen af en computer og tilhørende programmer. | ||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||