1554 Kontormaskiner II
From Teknologisk videncenter
1554 Kontormaskiner II
| Fagnummer: | 1554 | |||
| Fagnavn: | Kontormaskiner II | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven har kendskab til principperne for sammensætning af farver. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegøre for principperne i den digitale farvescannerproces herunder metoder og principper for farveopsplitning. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan redegøre for de digitale farvekopimaskiners opbygning herunder farvescannings- og farveprintprincipper. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan ud fra producentens specifikationer justere komponenterne der indgår i farveprocessen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan foretage nødvendige opdateringer og opsætninger af digitale farvekopimaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan tilslutte en digital farvekopimaskine til en computer og foretage installation og opsætning af tilhørende drivere. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan foretage opkobling af farvekopimaskiner i netværk herunder installation og opsætning af printerdrivere samt user software. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Under hensyntagen til gældende sikkehedsbestemmelser og ESD- og EMC-korrekt håndtering af udstyret, kan eleven foretage fejlretning til modulniveau på digitale farvekopimaskiner herunder anvende indbyggede testprogrammer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||