1567 Trådløs teknologi I
From Teknologisk videncenter
1567 Trådløs teknologi I
| Fagnummer: | 1567 | |||
| Fagnavn: | Trådløs teknologi I | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven har kendskab til de sikkerhedsmæssige procedurer ved arbejde med og ophold ved antenner. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven har kendskab til radiobølgers udbredelse i og imellem bygninger, herunder forstyrrelser fra andre radiobaserede systemer. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven har kendskab til sender-modtagerteknik, bærebølgeteknik, modulationsformer, frekvenser, antenner, kabler. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven har kendskab til mobile- og trådløse systemer og bærenet (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, Bluetooth, RFID, IrDA). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven har kendskab til WLAN (Wireless Local Area Network), Acces Points (AP), herunder fysiske problemer som sendeeffekt, afstande og den reelle båndbredde der kan opnås. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven har kendskab til WLAN protokoller standarder. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven har kendskab til trådløse systemer. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven har viden om sikkerhed på trådløse netværk. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan installere, opsætte og konfigurere et WLAN, så der opnås høj datasikkerhed ved hjælp af krypteringnøgler og sikkerheds-token. | |||||||||||||||||||||||||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||