1583 IT-kravspecifikation
From Teknologisk videncenter
1583 IT-kravspecifikation
| Fagnummer: | 1583 | |||
| Fagnavn: | IT-kravspecifikation | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven har kendskab til at omsætte virksomhedens, brugernes og kundens krav til produkt- og designkrav samt de metoder, der knytter sig hertil, f.eks. brainstorming, interviews, prototyping og Use Case teknikken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan med udgangspunkt i produkt- og designkrav udarbejde en kravsspecifikaltion til et IT-system, som skal anvendes i forbindelse med afgivelse/indhentning af tilbud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan analysere en kravsspecifikation i forbindelse med afgivelse/indhentning af tilbud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven har kendskab til accepttest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan i forbindelse med kravsspecifikation til softwareopgaver udarbejde statechartdiagrammer og interaktionsdiagrammer i f.eks. UML notation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||