1591 IT-værktøj til Web kommunikation
From Teknologisk videncenter
1591 IT-værktøj til Web kommunikation
| Fagnummer: | 1591 | |||
| Fagnavn: | IT-værktøj til Web kommunikation | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan varetage tilrettelæggelsen af hvilke IT værktøjer en virksomhed kan anvende for at kommunikere hensigtsmæssigt med kunder, leverandører osv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan tilrettelægge såvel den interne som den eksterne kommunikation på en sikker og hensigtsmæssige måde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan gennem projektarbejde udarbejde en strategi og handlingsplan for en branchetypisk virksomhed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||