1597 Gateway sikkerhed med ISA Firewall
From Teknologisk videncenter
1597 Gateway sikkerhed med ISA Firewall
| Fagnummer: | 1597 | |||
| Fagnavn: | Gateway sikkerhed med ISA Firewall | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til MCP Implementing Internet Security and Acceleration Server | |||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan udføre netdesign, placering af firewall i forhold til netværk | |||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan installere og konfigurere en ISA Server | |||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan konfigurere NAT (network address Tranlation) på ISA Server | |||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan konfigurere klient computere (ISA client) | |||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan konfigurere og vedligeholde ISA Server vha. Management Console | |||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan konfigurere Web Caching (PROXY) | |||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan konfigurere Firewall Policy Rules | |||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan konfigurere Web Publishing Rules | |||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan konfigurere Remote Network Connectivity (VPN) | |||||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan monitorere og udføre rapportgenerering af ISA Server drift (Activity) | |||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||