1598 Mailserver i Windows organisationen
From Teknologisk videncenter
1598 Mailserver i Windows organisationen
| Fagnummer: | 1598 | |||
| Fagnavn: | Mailserver i Windows organisationen | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til MCP Implementing and Managing Exchange Server 2003 eller nyere | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan installere en eller flere mailservere i et Windows Domæne | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan installere en mailserver i et cluster | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan installere en mailserver i et front-end/back-end system | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan administrere brugerkonti for mailserveren | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan konfigurere sikkerhed for mailserveren | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan lave backup og restore af dele af mailserveren | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan lave en disaster recovery af hele mailserveren | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan oprette delte mapper på mailserveren | |||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||