1606 Embedded Controller, fejlfinding I
From Teknologisk videncenter
1606 Embedded Controller, fejlfinding I
| Fagnummer: | 1606 | |||
| Fagnavn: | Embedded Controller, fejlfinding I | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan redegøre for opbygningen af både et microcomputer baseret system og et embedded system, herunder også redegøre for de eksterne signalers betydning ud fra den interne blokdiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan betjene forskellige måleinstrumenter, så som multimeter, oscilloskop, LSA/LTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan beskrive forskellen på et analog og et digitalt storage oscilloskop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan foretage målinger med både et analog og digital storage oscilloskop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan foretage målinger med LSA/LTA (Logic Analysator State/Timning) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan foretage simpel fejlfinding på et embedded system. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan vælge en egnet fejlfindingsstrategi og dertil egnet måleudstyr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||