1607 Embedded Controller, fejlfinding II
From Teknologisk videncenter
1607 Embedded Controller, fejlfinding II
| Fagnummer: | 1607 | |||
| Fagnavn: | Embedded Controller, fejlfinding II | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan redegøre for opbygningen af både et microcomputer baseret system og et embedded system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan forklare den ydre og indre arkitektur for et embedded system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan analysere komponenter omkring et embedded system, f.eks. frekvenstæller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan fejlfinde på et embedded system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan, under hensyntagen til systemets art og fejlsymptom, vælge det bedst egnede instrument/udstyr til fejlfinding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan anvende en systematisk fejlfindingsteknik på et embedded system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||