1621 Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II
From Teknologisk videncenter
1621 Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II
| Fagnummer: | 1621 | |||
| Fagnavn: | Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven opnår kendskab til DSP. (Digital Signal Processorer). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan bedømme en given procesrespons, herunder dennes tidskonstanter, amplitude og fasekarakteristik, samt indplacere processen i procesordenssystemet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan opbygge og indregulere multivariable reguleringssløjfer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan foretage systematisk-, metodisk fejlfinding og fejlretning til modulniveau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||