1628 Programmering Java I
From Teknologisk videncenter
1628 Programmering Java I
| Fagnummer: | 1628 | |||
| Fagnavn: | Programmering Java I | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven har kendskab til nøglebegreber i Java teknologi og Java programmering: Java produktgrupper og faser i programudvikling livscyklus. | ||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan udvikle og teste et Java program, herunder anvende primitive data typer og gemme data i variable. | ||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan anvende objektorienterede genbrugsprincipper gennem objektreferencer. | ||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan anvende kontrolstrukturer. | ||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan oprette og anvende enkelt- og multidimensionale arrays. | ||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan udvikle og anvende metoder samt parameteroverførsel til metoder. | ||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan implementere og anvende undtagelser (exceptions). | ||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan implementere interfaces ved hjælp af indkapsling og konstruktorer. | ||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan anvende en Java klasse udfra dens beskrivelse (dokumentation). | ||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan anvende nedarvning til udvidelse af klasser herunder access control. | ||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven har kendskab til hvordan objekter samarbejder gennem object messaging. | ||||||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven har kendskab til objekt ejerskab og levetid. | ||||||||||||||||||||||||
| 13: | Eleven kan anvende UML til at designe klassehierarkier. | ||||||||||||||||||||||||
| 14: | Eleven kan analysere et problem og designe klasser, der løser mindre problemer. | ||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||