2109 Fejlfinding på analoge og digitale kontormaskiner
From Teknologisk videncenter
2109 Fejlfinding på analoge og digitale kontormaskiner
| Fagnummer: | 2109 | |||
| Fagnavn: | Fejlfinding på analoge og digitale kontormaskiner | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan udføre funktionstest af en kontormaskine ud fra de krav og specifikationer, som er opstillet i servicemanualen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan gennem en funktionstest og evt. måling afgøre, om en given fejl er mekanisk eller elektrisk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan anvende kontormaskinens fejlkodemeddelelser til at underbygge fejlsøgning. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven ud fra diagrammet over en kontormaskine, udpege de enkelte funktionsblokke samt angive målemetoder og funktionstest, der knytter sig til de enkelte blokke. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan gennemføre fejlsøgning ud fra gænges fejlfindingsmetoder. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan gennemføre fejlretning under overholdelse af forskellige sikkerhedsforanstaltninger, herunder ESD og EMC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan foretage mekanisk justering på en kontormaskine ud fra produktionsspecifikationerne samt angive de korrekte målemetoder. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan foretage elektriske justeringer på en kontormaskine ud fra produktspecifikationerne samt angive de korrekte målemetoder. | ||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||