2113 Network management
From Teknologisk videncenter
2113 Network management
| Fagnummer: | 2113 | |||
| Fagnavn: | Network management | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | Datatekniker Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven har indsigt i standarder som SNMP, RMON, MiB databaser og TrueView til at kunne anvende værktøjer der gør brug heraf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan installere software til styring, overvågning og fejlfinding af netværk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan anvende software/værktøjer til overvågning af tilstande og ydeevner på netværk - som f.eks. fejlpakker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan anvende software/værktøjer til at udføre fejlfinding på protokolniveau i et serverbaseret netværk, med vægt på TCP/IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan vurdere hvad der er væsentligt at fokusere på i den daglige drift, herunder sikkerhedsaspekter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan anvende netværksdokumentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||