2121 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner
From Teknologisk videncenter
2121 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner
| Fagnummer: | 2121 | |||
| Fagnavn: | Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan redegøre for forskellige scanningsprincipper. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegør for principperne i printerteknologier som laser og Bubble-/Inkjet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan redegør for principperne i en fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammet for en printer udpege udskriftstyring, motorstyring og kommunikationsinterface samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammet for en digitale multifunktions kontormaskiner udpege scanningsenhed, procesenhed, printerenhed, faxenhed og kommunikationsinterface samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammer for en digital multifunktionsmaskiner angive kommunikationsveje såvel mellem de enkelte blokke internt i som eksternt for maskinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan installere og konfigurere netopkoblingsenheder i digitale multifunktions kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan angive egnede målemetoder til kontrol af funktionaliteten af de enkelte blokke i en printer, en fax og i en multifunktions kontormaskine | ||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||