2130 Udvidet hardware/software projekt
From Teknologisk videncenter
2130 Udvidet hardware/software projekt
| Fagnummer: | 2130 | |||
| Fagnavn: | Udvidet hardware/software projekt | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | Datatekniker | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan forstå funktionen/opbygningen af en embedded controller med specielle interfaces, som f. eks.: I2C og USB. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan anvende den nødvendige programmeringsteknik til at gøre brug af en embedded controllers specielle faciliteter. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan udvikle programmer i enten assembler, C eller andet tilsvarende højniveau sprog. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan foretage timing/state målinger til dokumentation af det udviklede programs funktioner. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan anvende arkitekturen i embedded controller f.eks. 8051 baseret eller PICmicro microcontroller. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan anvende speciel function register. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan gøre brug af grafisk integreret udviklingsmiljø (IDE)Eleven kan anvende faciliteter i et debugger værktøj, herunder simulering og emulering. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan anvende relevante instrumenter til kontrolmåling af en embedded controllers funktioner, herunder timing | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan gøre brug af grafisk integreret udviklingsmiljø (IDE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||