2131 Produktionsfilosofier, definition og anvendelse
From Teknologisk videncenter
2131 Produktionsfilosofier, definition og anvendelse
| Fagnummer: | 2131 | |||
| Fagnavn: | Produktionsfilosofier, definition og anvendelse | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan i relevante produktions- og vedligeholdelsessammenhænge agere hensigtsmæssigt ud fra en grundlæggende viden om forskellige produktionsfilosofier, herunder LEAN-filosofien, og om de samfundsmæssige og økonomiske baggrunde for disse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan anvende procesoptimeringsværktøjer og er bevidst om nødvendigheden af, at der løbene sker en optimering af produktions-processerne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan arbejde med spildreduktion i forskellige produktions- og vedligeholdelsessammenhænge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Deltageren kan arbejde med en af LEAN modellerne tilrettet danske forhold. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Deltageren har kendskab til situationsbestemt ledelse og læring kan identificere disse begreber som en del af rammerne for de nye produktionsfilosofier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||