2133 Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde
From Teknologisk videncenter
2133 Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde
| Fagnummer: | 2133 | |||
| Fagnavn: | Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan ud fra opnået viden om betydningen af vedligeholdelsesarbejde indgå på procesledelsesniveau i vedligeholdelsesgrupper. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan, gennem løbende ajourføring af viden om nyeste teknikker og processer, medvirke til forbedring af vedligeholdelsessystemer og indpasning af disse i gældende produktionsfilosofier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan medvirke til, at der i produktionsapparatet er indlagt kontrolfunktioner, således at de eksisterende produktionssystemer alarmerer og tilbagemelder ved opståede fejl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan medvirke til udvikling og udbredelse af en produktionsrelateret vedligeholdelseskultur, baseret på innovativ og kreativ tænkning rettet mod optimering af samspillet mellem produktions- og vedligeholdelsesfunktioner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||