2140 Transmissionsteknik II
From Teknologisk videncenter
2140 Transmissionsteknik II
| Fagnummer: | 2140 | |||
| Fagnavn: | Transmissionsteknik II | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan redegøre for ATM nettets struktur og nettopologier. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven har kendskab til de grundlæggende bytesammensætninger i STM-n (Synchronous Transport Module) protokollerne, og kan herunder forklare hvordan disse opbygges. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleverne har kendskab til multipleksering på de forskellige SDH (Synchronous Digital Hierarchy) niveauer, herunder hvordan tributære signaler genfindes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan beskrive STM-1 rammeopbygning, herunder STM- 1 Sektions Over Head (SOH) og AU-pointeren. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven forstår og kan redegøre for sammenhængen mellem optisk frekvens og optisk bølgelængde. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven har grundlæggende kendskab til, og kan redegøre for WDM (Wavelength Division Multiplexing) og dets anvendelse i nettet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven forstår anvendelse af WDM (DWDM) systemer og dets betydning i teleoperatørers netværk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven forstår de grundlæggende principper bag optisk multiplexering og demultiplexering, samt optisk forstærkning. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||