2143 Netværksteknologi III
From Teknologisk videncenter
2143 Netværksteknologi III
| Fagnummer: | 2143 | |||
| Fagnavn: | Netværksteknologi III | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, Building Multilayer Switched Networks v5 eller nyere, redegøre for principperne omkring multilayer switching i et Campus netværk | |||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan installere, konfigurere, administrere og opdatere Multilayer Switche i et netværk | |||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan redegøre for principperne omkring VLAN (Virtuel LAN) med tilhørende protokoller som VTP (VLAN Trunking Protocol) og DTP (Dynamic Trunking Protocol), og kan konfigurere et VLAN baseret netværk | |||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan redegøre for principperne omkring STP (Spanning-Tree Protocol), og kan foretage konfiguration heraf | |||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan redegøre for metoderne i inter-VLAN routing, og kan foretage konfiguration heraf | |||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for de generelle principper i en Multilayer Switch, herunder principper der anvendes til at forbedre skalering og hastighed, og eleven kan foretage konfiguration heraf | |||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan redegøre for de forskellige metoder for implementering af redundans i et multilayer netværk | |||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan konfigure redundans i et multilayer switched netværk | |||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan redegøre for de grundlæggende principper omkring VoIP (Voice over IP) herunder problemstillinger i forbindelse hermed som f.eks. delay | |||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan konfigurere netværket til VoIP tjenester | |||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan ved hjælp af Access policies administrere netværkstrafikken på de forskellige lag | |||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan redegøre for og konfigurere Link Aggregation f.eks. Etherchannel | |||||||||||||||||||||
| 13: | Eleven har kendskab til trusler mod sikkerheden i det switchede netværk og hvilke modforanstaltninger der findes | |||||||||||||||||||||
| 14: | Eleven kan konfigurere foranstaltninger mod angreb på det switchede netværk | |||||||||||||||||||||
| 15: | Eleven kan redegøre for Trådløse netværk herunder muligheden for roaming | |||||||||||||||||||||
| 16: | Eleven kan installere og konfigurere WLANs med flere access points | |||||||||||||||||||||
| 17: | Eleven har kendskab til radiobølgers udbredelse i og imellem bygninger, herunder forstyrrelser fra andre radiobaserede systemer | |||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2734 Netværk III | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2734 Netværk III | |||||||
| 2735 Netværksteknologi I Giver bedre udbytte hvis eleven har haft Netværksteknologi I først | ||||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2734 Netværk III | |||||||