23014 Informationsteknologi
From Teknologisk videncenter
23014 Informationsteknologi
| Fagnummer: | 23014 | |||
| Fagnavn: | Informationsteknologi | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan anvende relevante IT-værktøjer og IT-udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan designe produkter til både papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan overføre viden opnået i et program til et andet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan foretage effektiv elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt den overordnede informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan mundtligt og skriftligt dokumentere og formdile løsninger på brancherelaterede IT-problemstillinger. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fællesfag for hovedforløb Version 7
| Fagkategori: | Grundfag | ||
| Fagtype: | Bundet | ||
| Niveau: | E | ||
| Bedømmelse: | -, 13 skala, Eksamen. | ||
| -, 13 skala, Delkarakter. | |||
| -, 13 skala, Standpunktskarakter. | |||
| Mundtlig evaluering, 13 skala, Delkarakter. | |||
| -, 7-trinsskala, Eksamen. | |||
| -, 7-trinsskala, Delkarakter. | |||
| -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||
| Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Delkarakter. | |||