2592 Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I
From Teknologisk videncenter
2592 Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I
| Fagnummer: | 2592 | |||
| Fagnavn: | Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven har kendskab til de overordnede princippet i analog til digital (A/D) konvertering, og i digital til analog (D/A) konvertering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven har kendskab til de overordnede principperne omkring sampling af data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven har kendskab til de overordnede principperne omkring digital databehandling og lagring af data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Kan opsætte en datalogger med et standard A/D interface og behandle indkomne data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan evaluere opsamlet data såvel praktisk som teoretisk under hensyntagen til spredning og varians. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||