2736 Netværksteknologi II
From Teknologisk videncenter
2736 Netværksteknologi II
| Fagnummer: | 2736 | |||
| Fagnavn: | Netværksteknologi II | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, Implementing Secure Con-verged Wide-area Networks v5 eller nyere, implementere sikre bredbånds-forbindelse for fjernarbejdspladser | ||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegøre for anvendte VPN teknologier herunder IPsec og site-to-site IPsec | ||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan konfigurere site-to-site IPsec og IPSec klienter | ||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan redegøre for opbygning af MPLS data- og controlplane (opbygning af label switch tabel og switching af data) | ||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan konfigurere Frame mode MPLS | ||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for netværksangreb og muligheder til sikring af net-værksenheder (device hardening) | ||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan konfigurere sikring af netværksenheder (device hardening) | ||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan redegøre for anvendelsen af SNMP, NTP og AAA | ||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan konfigurere NTP og AAA på netværksudstyr | ||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan redegøre for firewall principper f.eks. Stateful Packet Filtering | ||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan konfigurere og teste en firewall | ||||||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan redegøre for Intrusion Detection Systems og Intrusion Prevention Systems | ||||||||||||||||||||||||
| 13: | Eleven kan konfigurere og kontrollere et Intrusion Prevention System | ||||||||||||||||||||||||
| 14: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kommandoer og applikationer | ||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||