6225 Computerteknologi
From Teknologisk videncenter
6225 Computerteknologi
| Fagnummer: | 6225 | |||
| Fagnavn: | Computerteknologi | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan ud fra en konkret opgave dimensionere en server/workstation, herunder foretage valg af processor, bundkort (single/dual processor), ram, harddiskbestykning, videokort m.v. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan foretage installation og konfiguration af RAID-systemer med tilhørende drivere, valg af IRQ og DMA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan foretage installation og konfiguration af interne og eksterne backupenheder. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven har viden om typiske fremgangsmåder for, hvordan Bios opdateres på et bundkort, på en RAID-controller m.v. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan ud fra en given opgave, installere et aktuelt operativsystem på en computer, samt foretage nødvendig tilpasning. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan, under hensynstagen til EMC- korrekt håndtering af udstyret og ud fra strukturerede metoder, foretage fejlfinding og -retning til modulniveau på en server/workstation, herunder anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan anvende en aktuel formular til opfølgende dokumentation for udført arbejde, samt en fejlregistreringsformular til fejl og mangler. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan, enten via en fysisk funktionstest, eller ved hjælp af testprogrammer afgøre, om computerudstyret og installeret software fungerer efter hensigten. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan instruere og servicere en bruger i anvendelsen af en computer og tilhørende programmer. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||