6229 Serverteknologi I - Linux
From Teknologisk videncenter
6229 Serverteknologi I - Linux
| Fagnummer: | 6229 | |||
| Fagnavn: | Serverteknologi I - Linux | |||
| Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan installere, anvende og administrere et Linux system. | ||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan vælge, installere og afinstallere moduler. | ||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan forklare, opsætte og gendanne Raid 0, 1, 3 og 5. | ||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan opsætte netværksinterface (static og dynamic). | ||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan, via Shell kommandoer, oprette brugere og grupper med tilhørende rettigheder. | ||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan servicere og vedligeholde systemet direkte fra Shell. | ||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan forklare og opsætte en service under en kunstig rod. | ||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan opsætte og anvende Telnet, SSH, FTP og mail klienter. | ||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan anvende Post- og Pre-routing, samt opsætte NAT. | ||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan opsætte Firewalls. | ||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan forklare og opsætte traditionelle og transperante Proxy som ex. Squid, samt opsætte Firewalls, som ex. Iptables, sammen med Squid. | ||||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan opsætte partitioner, samt konfigurere og vedligeholde filsystemet. | ||||||||||||||||||||||
| 13: | Eleven kan anvende Shell til at udarbejde Shell Scripts. | ||||||||||||||||||||||
| 14: | Eleven kan opsætte og konfigurere et grafisk brugerinterface. | ||||||||||||||||||||||
| 15: | Eleven kan fejlfinde på et Linux system. | ||||||||||||||||||||||
| 16: | Eleven kan, i forbindelse med installation og fejlfinding, dokumentere udført arbejde. | ||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||