6238 Databaser
From Teknologisk videncenter
6238 Databaser
| Fagnummer: | 6238 | |||
| Fagnavn: | Databaser | |||
| Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan designe og normalisere database-tabeller herunder udarbejde E/R diagrammer. | ||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kender SQL-sprogets kommandostruktur. | ||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan implementere en database ved at oprette tabeller samt foretage modifikation og sletning af tabeller. | ||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan oprette unikke Ids og Views. | ||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan oprette forskellige typer af Indexes. | ||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan udføre enkle SQL-databaseforespørgsler fra en eller flere tabeller og evt. med Subquiries. | ||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan indsætte, opdatere og slette data med SQL-kommandoer. | ||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan, i forespørgsler, benytte Single Row Functions og Group Functions. | ||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan anvende Triggers og Stored Procedures, samt oprette Constraints i tabeller. | ||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven har en generel indsigt i DBMS (Database Management Systems). | ||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan foretage SQL kommando optimering, herunder forespørgselsoptimering med eksempelvis Join Algoritmer. | ||||||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan definere integritetsregler ved brug af Domain, Triggere og Stored Procedures. | ||||||||||||||||||||||||
| 13: | Eleven kender til Algebra mulighederne i SQL. | ||||||||||||||||||||||||
| 14: | Eleven kan udvikle databaser ved hjælp af SQL-sproget, herunder anvende avancerede SQL kommandoer, avancerede forespørgsler og datamanipulation. | ||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||