6244 Netværksteknologi I
From Teknologisk videncenter
6244 Netværksteknologi I
| Fagnummer: | 6244 | |||
| Fagnavn: | Netværksteknologi I | |||
| Varighed: | 2,5 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, "Implementing IP Routing v6" eller nyere, redegøre for principperne for avanceret IP-routing, herunder statisk og dynamisk klasseløst Routing. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegøre for Routingprotokollerne OSPF (Open Shortest Path First), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) og BGP (Border Gateway Protocol). | ||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere og drifte EIGRP Routing i komplekse Enterprise netværk bestående af flere lokationer. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere og drifte OSPF Routing i komplekse Enterprise netværk bestående af flere lokationer. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere og drifte BGP i komplekse Enterprise netværk. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan optimere procedurerne for Routingopdatering, herunder anvendelsen af distribueringslister. | ||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan beskrive og konfigurere IPv6 adressering, Routing og tunneler. | ||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan udarbejde en implementeringsplan for implementeringen af Router services i et komplekst Enterprise netværk. | ||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan implementere Path Control i et netværk, og herunder anvende Offsets-Lists, IP SLA og PBR. | ||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan beskrive det grundlæggende udstyrs- og opsætningsbehov i forbindelse med implementeringen af fjernopkoblinger og mobile lokationer. | ||||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved IPv6. | ||||||||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan redegøre for og konfigurere IP Multicasting. | ||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||