6245 Gateway sikkerhed
From Teknologisk videncenter
6245 Gateway sikkerhed
| Fagnummer: | 6245 | |||
| Fagnavn: | Gateway sikkerhed | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til MCP "Implementing Internet Security and Acceleration Server". | |||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan udføre netdesign, placering af firewall i forhold til netværk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan installere og konfigurere en ISA Server. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan konfigurere NAT (network address Tranlation) på ISA Server. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan konfigurere klient computere (ISA client). | |||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan konfigurere og vedligeholde ISA Server vha. Management Console. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan konfigurere Web Caching (PROXY). | |||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan konfigurere Firewall Policy Rules. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan konfigurere Web Publishing Rules. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan konfigurere Remote Network Connectivity (VPN). | |||||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan monitorere og udføre rapportgenerering af ISA Server drift (Activity). | |||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||