6246 Embedded Controller, fejlfinding I
From Teknologisk videncenter
6246 Embedded Controller, fejlfinding I
| Fagnummer: | 6246 | |||
| Fagnavn: | Embedded Controller, fejlfinding I | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan redegøre for opbygningen af både et microcomputer baseret system og et embedded system, herunder også redegøre for de eksterne signalers betydning ud fra det interne blokdiagram. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan betjene forskellige måleinstrumenter, såsom multimeter, oscil-loskop og LSA/LTA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan beskrive forskellen på et analogt og et digitalt storage oscillo-skop. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan foretage målinger med både et analogt og digitalt storage oscil-loskop. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan foretage målinger med LSA/LTA (Logic Analysator State/Timing). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan foretage fejlfinding på et embedded system. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan vælge en egnet og systematisk fejlfindingsstrategi på et em-bedded system. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan, under hensyntagen til systemets art og fejlsymptom, vælge det bedst egnede instrument/udstyr til fejlfinding. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||