6250 Netværksteknologi III
From Teknologisk videncenter
6250 Netværksteknologi III
| Fagnummer: | 6250 | |||
| Fagnavn: | Netværksteknologi III | |||
| Varighed: | 2,5 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, "Maintaining and Troubleshooting IP Networks v6" eller nyere, redegøre for principperne omkring overvågning, vedligeholdelse og fejlretning på komplekse Enterprise netværk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan planlægge og beskrive fundamentale procedurer for drift og vedligeholdelse af komplekse Enterprise netværk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan beskrive metoder til, og implementere procedurer for fejlfinding og -retning af komplekse Enterprise netværk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan beskrive og udvælge værktøjer, applikationer og ressourcer, som er egnet i forhold til de enkelte vedligeholdelses- og fejlfindingsopgaver på netværket. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan, i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver og fejlsøgning, anvende specialiserede og relevante netværksværktøjer, udstyrs administrative værktøjer, netværksapplikationer, netværksanalysatorer og dokumentationsværktøjer. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan gennemføre procedurer for vedligeholdelse og fejlretning på Campus Switched løsninger, herunder diagnosticering og løsning af problemer i VLANs, Spanning Tree, Switched Virtual Interfaces og Inter-VLAN Routing. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan gennemføre procedurer for vedligeholdelse og fejlretning på Routede løsninger, herunder diagnosticering og løsning af problemer i forhold til Network Layer Connectivity, EIGRP, OSPF, Route Redistribution og BGP. | |||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan gennemføre fejlsøgning og -retning i forhold til fejl på IP-adresse services, herunder DHCP, NAT/PAT og IPv6 implementationer. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan beskrive og anvende forskellige relevante Network Application Services til trafikovervågning, diagnostisering, fejlsøgning og -retning af performanceproblemer på netværk, herunder eks. QoS, Switche og Routere. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan foretage fejlsøgning og -retning i forhold til konvergente netværksteknologier, herunder trådløse opkoblinger, integration af Voice og integration af Video. | |||||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan beskrive og gennemføre procedurer for vedligeholdelse af sikkerheden på netværk, samt foretage diagnosticering, fejlsøgning og -retning i forhold til sikkerhedsproblemer. | |||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Eksamen. | |||||||