6251 Digitale kontormaskiner
From Teknologisk videncenter
6251 Digitale kontormaskiner
| Fagnummer: | 6251 | |||
| Fagnavn: | Digitale kontormaskiner | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | IT-Supporter | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan redegøre for principperne i den digitale kopiproces, herunder indscanning, billedbehandling og printprincipper. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegøre for digitale kopimaskiners mekaniske opbygning, herunder scannings- og printsystemer. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan, ud fra kredsløbsdiagrammer, udpege scannersystem, optisk system, CDD-enhed, billedprocesenhed, printersystem og papirgangssystem, samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan redegøre for A/D- og D/A-konverternes opgave i billedprocesblokken i digitale kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan redegøre for principperne i digital farvescanningsproces, herunder farveopsplitningsprincipper og -metoder. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for funktionsprincipper for de komponenter, der indgår i digital farvescanning. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan udpege de komponenter, der indgår i digital farvescanning. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan udpege de komponenter, der indgår i farveopsplitningen i digitale kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan, ud fra producentens specifikationer, justere komponenterne, der indgår i farveopsplitningen i digitale kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan, under hensyn til gældende sikkerhedsbestemmelser og EDS- og EMC-korrekt håndtering, foretage fejlretning til modulniveau på digitale kopimaskiner, og kan herunder anvende indbyggede testprogrammer. | ||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||