6254 Sikkerhed III
From Teknologisk videncenter
6254 Sikkerhed III
| Fagnummer: | 6254 | |||
| Fagnavn: | Sikkerhed III | |||
| Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på et fagligt niveau svarende til CCNA Security, arbejde med sikkerhed på netværksløsninger. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegøre for typiske sårbarheder, der er i sikkerheden på et netværk. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan redegøre for, hvordan sikkerheden kan forbedres på et netværk, og hvordan det, via en sikkerhedspolitik med tilhørende hjælpeværktøjer, er muligt at optimere sikkerheden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan konfigurere Layer 2 og 3 enheder inden for et netværksområde, hvor der eksempelvis anvendes Cisco Switch sikkerhedsfaciliteter og Cisco IOS. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan konfigurere en Firewall til at udføre grundlæggende sikkerhedsoperationer på et netværk. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan sikre et netværk ved hjælp af Network-Based Intrusion Prevention System. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan opbygge et IPSec VPN netværk. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan implementere Authentication, Authorization og Accounting løsninger til at sikre adgangen til netværket. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan beskrive hvilke primære faktorer, der indgår, når der arbejdes med Compliance i en virksomhed. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan beskrive hvilke offentlige sikkerhedsregler og gældende standarder for it-sikkerhed, som ex DS484, der skal tages hensyn til i forbindelse med løsning af it-opgaver. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||