6256 IT Service Management II
From Teknologisk videncenter
6256 IT Service Management II
| Fagnummer: | 6256 | |||
| Fagnavn: | IT Service Management II | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til ITIL Foundation Version 3, Operational Support and Analysis, arbejde ud fra strukturerede metoder for levering af IT-service. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan beskrive vigtigheden ved at arbejde med operationel support og analyse i forbindelse med tjenesteydelser. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan beskrive de aktiviteter, metoder og funktioner, der indgår i de enkelte support- og analyseprocesser. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan beskrive, hvordan der kan opnås optimal drift gennem anvendelsen af operationel support og analyse. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan redegøre for, hvordan man kan måle på operationel support og analyse. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan beskrive vigtigheden af it-sikkerhed, og hvordan den kan understøtte operationel support og analyse. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan beskrive hvilke tekniske og implementerings¬mæssige krav, der er gældende i forbindelse med implementering af operationel support- og analyse. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan beskrive hvilke udfordringer, kritiske succesfaktorer og risici, der kan være ved operationel support og analyse. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||