6262 Programmering IV
From Teknologisk videncenter
6262 Programmering IV
| Fagnummer: | 6262 | |||
| Fagnavn: | Programmering IV | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCTS Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development, arbejde med .NET programmering. | |||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan tilføje og konfigurere Windows Forms, herunder tilføje og konfigurere Windows Forms kontroller og fremstille Event Handlers for Windows Forms og kontroller. | |||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan udvikle Windows Forms kontroller, og fremstille sammensatte, tilpassede og udvidede Windows Forms kontroller. | |||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan fremstille og konfigurere menuer. | |||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan integrere data i Windows Forms applikationer. | |||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan fremstille og tilføje funktionalitet til en Windows Forms Setup applikation. | |||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan konfigurere installationen af en Windows Forms applikation ved hjælp af ClickOnce teknologien. | |||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan anvende formatet XML med baggrund i XML Document Object Model (DOM), herunder læse, skrive og validere XML ved hjælp af klasserne XmlReader class og XmlWriter class. | |||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan tilføje og konfigurere Multiple-Document Interface (MDI) forms. | |||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan implementere printnings- og rapporteringsfunktionalitet i en Windows Forms applikation, og tilføje en tilhørende styring af printprocessen ved hjælp af printdialoger. | |||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan fremstille og tilpasse PrintPreview komponenten. | |||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan fremstille, konfigurere og brugertilpasse User Assistance kontroller og komponenter. | |||||||||||||||||||
| 13: | Eleven kan implementere asynkrone metoder. | |||||||||||||||||||
| 14: | Eleven kan implementere Accessibility Features. | |||||||||||||||||||
| 15: | Eleven kan håndtere Connections og Transactions. | |||||||||||||||||||
| 16: | Eleven kan opsætte en baggrundsproces ved hjælp af BackgroundWorker komponenten. | |||||||||||||||||||
| 17: | Eleven kan fremstille, tilføje, slette og editere data i forbindelse med både et tilsluttet og et afbrudt miljø. | |||||||||||||||||||
| 18: | Eleven kan implementere Globalization og Localization i en Windows Forms applikation. | |||||||||||||||||||
| 19: | Eleven kan implementere Data-Bound kontroller. | |||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||