6272 Embedded Controller I
From Teknologisk videncenter
6272 Embedded Controller I
| Fagnummer: | 6272 | |||
| Fagnavn: | Embedded Controller I | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan beskrive Controllerens arkitektur, ud fra et blokdiagram. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan beskrive Memory-Maps internt og eksternt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan anvende indbyggede Registre i Controlleren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan indsamle information fra datablade i forhold til interne perifere enheder og kan lave små programmer, til styring af disse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan teste programmer bl.a. med ICD (In Circuit Debugger), og/eller sende data fra seriel port til et Terminal program i PC, som f.eks. Debug informationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan udfærdige en struktureret programdokumentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||