6278 Programmeringsmetodik
From Teknologisk videncenter
6278 Programmeringsmetodik
| Fagnummer: | 6278 | |||
| Fagnavn: | Programmeringsmetodik | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan beskrive hvilke grundlæggende elementer, der indgår i Agile metoder og i Agile manifestet. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan beskrive hvilke grundlæggende principper, der er indenfor Agile software udvikling. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan beskrive de mest almindelige redskaber til brug i Agile projekter. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan beskrive indholdet i Scrums tre roller: ProductOwner, ScrumMaster og ScrumTeam. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan beskrive indholdet i Scrums tre ceremonier: SprintPlanningWorkshop, DailyScrum, SprintReviewMeeting. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan beskrive Scrums tre værktøjer: ProductBacklog, SprintBacklog og BurnDownChart. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan beskrive de aktiviteter, teknikker og principper, som indgår i Extreme Programming (XP), herunder de fire grundlæggende aktiviteter i softwareudviklingsprocessen og Pair programming. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan beskrive principperne omkring Test Driven Development (TDD). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan beskrive et scenarie for en udviklingsopgave, der gør brug af de Agile principper, der ligger i Scrum og XP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||