6302 Netværksteknik V
From Teknologisk videncenter
6302 Netværksteknik V
| Fagnummer: | 6302 | |||
| Fagnavn: | Netværksteknik V | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur | |||
Målpinde
| 1: | Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til CCDP, "ARCH". | ||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegøre for forskellige netværk services, som f.eks. Cisco AVVID Framework. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan, ud fra en kundes/virksomheds nuværende og fremtidige netværksbehov, designe en Modular Campus virksomhedsløsning, som tager hensyn til høj performance, skalerbarhed og stabilitet, og som indeholder effektive funktionaliteter. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan definere en sikkerhedsstrategi for en virksomhedsløsning, hvor der tages hensyn til individuelle områdebehov, og kan udvælge egnede enheder og modeller i forhold til sikkerhedsløsningerne. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan udarbejde et netværksdesign, der inkluderer support af VoIP/IP-telefoni, og kan herunder udvælge egnede enheder og modeller i forhold til opgaven. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan udarbejde et netværksdesign, der inkluderer support af IP Multicasting, og kan herunder udvælge egnede options og features i forhold til opgaven. | ||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan designe en Wireless LAN netværksløsning, der bygger på IEEE 802.11 standarden, og kan herunder udvælge egnede enheder, protokoller og teknologier. | ||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan, ud fra opstillede krav til et netværksdesign, identificere, om der er behov for eventuelle VPN løsninger i netværket, og kan udvælge egnede enheder og teknologier i forhold til implementering af VPN løsninger. | ||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan, i forbindelse med et givent LAN netværksdesign, udvælge egnede enheder, features og protokoller. | ||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan, i forbindelse med et givent netværksdesign, udvælge egnede "queuing types" og protokoller til at sikre QoS i designet. | ||||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan, i forbindelse med et givent netværksdesign, udvælge egnede netværks Content- og Storage løsninger. | ||||||||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan, i forbindelse med et givent netværksdesign, udvælge egnede Network Management løsninger. | ||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Ekspert | |||||||
| Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||