<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gerberfremstilling</id>
		<title>Gerberfremstilling - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gerberfremstilling"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=Gerberfremstilling&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T07:54:48Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=Gerberfremstilling&amp;diff=32429&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jass: Created page with &quot;Guide til fremstilling af gerber-filer i OrCAD PCB Designer  Video og PDF-dokument kan findes på I-drevet:  ''I:\House of Technology\Elektronik Hovedforløb\H1\003 Diagramtegnin...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=Gerberfremstilling&amp;diff=32429&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-12-04T09:40:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Guide til fremstilling af gerber-filer i OrCAD PCB Designer  Video og PDF-dokument kan findes på I-drevet:  &amp;#039;&amp;#039;I:\House of Technology\Elektronik Hovedforløb\H1\003 Diagramtegnin...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Guide til fremstilling af gerber-filer i OrCAD PCB Designer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Video og PDF-dokument kan findes på I-drevet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''I:\House of Technology\Elektronik Hovedforløb\H1\003 Diagramtegning og printlayout\Gerber''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Elektronik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jass</name></author>	</entry>

	</feed>