Difference between revisions of "DT2 jan 2010"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot /HeTh (Made by Perl :-)) |
|||
| (4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|speciale = 72 | |speciale = 72 | ||
|hovedforløb = H2 | |hovedforløb = H2 | ||
| − | |klassenavn = DT2 | + | |klassenavn = DT2 JAN-MAR 2010 |
|varighed = 8 | |varighed = 8 | ||
|startdato = 11. januar 2010 | |startdato = 11. januar 2010 | ||
|slutdato = 5. marts 2010 | |slutdato = 5. marts 2010 | ||
| − | |klasseansvarlig = | + | |klasseansvarlig = Azeem Umar |
|kontaktlærer = - | |kontaktlærer = - | ||
|uddannelseschef = joha | |uddannelseschef = joha | ||
Latest revision as of 12:57, 4 February 2010
DT2 JAN-MAR 2010
| Speciale: | Datatekniker |
| Hovedforløb: | H2 |
| Varighed: | 8 uge(r) |
| Periode: | 11. januar 2010 til 5. marts 2010 |
| Klasseansvarlig: | Azeem Umar |
| Uddannelseschef: | John Hansen |
| Vejleder: | Lars Milter Jensen |
| Administration: | Karina Brokær |
| Klasselog: | |
| Meritprojekter: |
Fag på dette hovedforløb
| Bemærk: Fagene som er anført herunder er ikke nødvendigvis listet i den rækkefølge de tages i perioden. |
Praktiske oplysninger
| Ved sygdom: | Kontakt skolen på telefonnummer 8950 3300 og meld dig syg. Eller send en mail til din lærer. |
| Mødetider: | Mandag til torsdag 08:00 til 15:15 |
| Fredag 08:00 til 11:25 | |
| Pauser: | 09:30 - 09:55 |
| 11:25 - 12:00 | |
| 13:30 - 13:45 |
ugeskemaer
|
|
|
|
|
|
|
|