Difference between revisions of "CCNP 1 april 2010"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
! Kapitel !! Emne | ! Kapitel !! Emne | ||
|- | |- | ||
| − | | 1 || Scalable Network Design | + | | align=center|1 || Scalable Network Design |
|- | |- | ||
| − | | 2 || EIGRP | + | | align=center|2 || EIGRP |
|- | |- | ||
| − | | 3 || OSPF | + | | align=center|3 || OSPF |
|- | |- | ||
| − | | 4 || ISIS | + | | align=center|4 || ISIS |
|- | |- | ||
| − | | 5 || Route optimization | + | | align=center|5 || Route optimization |
|- | |- | ||
| − | | 6 || BGP | + | | align=center|6 || BGP |
|- | |- | ||
| − | | 7 || IP Multicasting | + | | align=center|7 || IP Multicasting |
|- | |- | ||
| − | | 8 || IPv6 | + | | align=center|8 || IPv6 |
|} | |} | ||
Revision as of 21:15, 22 April 2010
Emner
| Kapitel | Emne |
|---|---|
| 1 | Scalable Network Design |
| 2 | EIGRP |
| 3 | OSPF |
| 4 | ISIS |
| 5 | Route optimization |
| 6 | BGP |
| 7 | IP Multicasting |
| 8 | IPv6 |
Skema
| Dato | Dag | Formiddag (08:45) | Eftermiddag (12:45) |
|---|---|---|---|
| 22. apr | Torsdag | CCNA 4 afslutning | Opstart CCNP 1 |
| 23. apr | Fredag | Kap. 2 test gennemgang | - |
| 26. apr | Mandag | Kapitel 2 test gennemgang | Kap. 3 gennemgang |
| 27. apr | Tirsdag | OSPF Leg og kap. 3 test | Kap. 3 gennemgang |
| 28. apr | Onsdag | Kap 4. gennemgang | IT |
| 29. apr | Torsdag | ISIS leg og kap. 4 test | Kap. 4 gennemgang |
| 3. maj | Mandag | Kap. 5 teori | kap. 5 test og test gennemgang |
| 4. maj | Tirsdag | Kap. 6 teori | Kap. 6 teori og leg |
| 5. maj | Onsdag | Kap. 6 test gennemgang | IT |
| 6. maj | Torsdag | Kap. 7 teori | kap. 7 test og gennemgang |
| 7. maj | Fredag | Kap. 8 teori | - |
| 10. maj | Mandag | Kap. 8 test gennemgang og Final | Linux opstart |