Difference between revisions of "IT Technology/Network I"
From Teknologisk videncenter
m (New page: Category:IT- og netværksteknolog) |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Netværk fælles afholdes i første semester. | ||
| + | |||
| + | =Beskrivelse= | ||
| + | Kurset afholdes umiddelbart efter introduktionen og skal give grundlæggende viden til begge specialer. Kurset giver et bredt grundlag. | ||
| + | |||
| + | =Afholdelse= | ||
| + | Kurset afholdes komprimeret over 2 uger med 16 lektioner om ugen. | ||
| + | |||
| + | =Læringsmål= | ||
| + | *Identifikation af netværksdele | ||
| + | *Grundlæggende forståelse for netværk | ||
| + | |||
| + | =Content= | ||
| + | *Network Hardware | ||
| + | *Network Software | ||
| + | *Reference models | ||
| + | *Network Security | ||
| + | |||
| + | = Materials = | ||
| + | Book: Computer Networks, Andrew Tanenbaum, ISBN: 0-13-038488-7 (Fourth Edition) | ||
| + | = Lectures = | ||
| + | {|border=1 ;style="margin: 0 auto; text-align: center;cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |+ Network I lecture subjects | ||
| + | |- bgcolor=lightgrey | ||
| + | ! Lecture !! Subject | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || [[IT technology/Network I Uses of Computer Networks|Uses of Computer Networks]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || [[IT technology/Network I Network Hardware|Network Hardware]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || [[IT technology/Network I Network Hardware|Network Hardware]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || [[IT technology/Network I Network Software|Network Software]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || [[IT technology/Network I Network Software|Network Software]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || [[IT technology/Network I Reference Models|Reference Models]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || [[IT technology/Network I Reference Models|Reference Models]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || [[IT technology/Network I The Physical Layer|The Physical Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || [[IT technology/Network I The Physical Layer|The Physical Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || [[IT technology/Network I The Physical Layer|The Physical Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || [[IT technology/Network I The Data Link Layer|The Data Link Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || [[IT technology/Network I The Data Link Layer|The Data Link Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || [[IT technology/Network I The Data Link Layer|The Data Link Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || [[IT technology/Network I The Medium Access Control Sublayer|The Medium Access Control Sublayer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || [[IT technology/Network I The Medium Access Control Sublayer|The Medium Access Control Sublayer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || [[IT technology/Network I The Medium Access Control Sublayer|The Medium Access Control Sublayer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || [[IT technology/Network I The Network Layer|The Network Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || [[IT technology/Network I The Network Layer|The Network Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || [[IT technology/Network I The Network Layer|The Network Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || [[IT technology/Network I The Transport Layer|The Transport Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || [[IT technology/Network I The Transport Layer|The Transport Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || [[IT technology/Network I The Transport Layer|The Transport Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || [[IT technology/Network I The Application Layer|The Application Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || [[IT technology/Network I The Application Layer|The Application Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || [[IT technology/Network I The Application Layer|The Application Layer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || [[IT technology/Network I Network Security|Network Security]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 || [[IT technology/Network I Network Security|Network Security]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 || [[IT technology/Network I Mandatory Assignment|Mandatory Assignment]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 || [[IT technology/Network I Mandatory Assignment|Mandatory Assignment]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 || [[IT technology/Network I Mandatory Assignment|Mandatory Assignment]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || [[IT technology/Network I Presentation of Mandatory Assignment|Presentation of Mandatory Assignment]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || [[IT technology/Network I Presentation of Mandatory Assignment|Presentation of Mandatory Assignment]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || [[IT technology/Network I Presentation of Mandatory Assignment|Presentation of Mandatory Assignment]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || [[IT technology/Network I Presentation of Mandatory Assignment|Presentation of Mandatory Assignment]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || [[IT technology/Network I Presentation of Mandatory Assignment|Presentation of Mandatory Assignment]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
[[Category:IT- og netværksteknolog]] | [[Category:IT- og netværksteknolog]] | ||
Revision as of 10:30, 10 August 2010
Netværk fælles afholdes i første semester.
Beskrivelse
Kurset afholdes umiddelbart efter introduktionen og skal give grundlæggende viden til begge specialer. Kurset giver et bredt grundlag.
Afholdelse
Kurset afholdes komprimeret over 2 uger med 16 lektioner om ugen.
Læringsmål
- Identifikation af netværksdele
- Grundlæggende forståelse for netværk
Content
- Network Hardware
- Network Software
- Reference models
- Network Security
Materials
Book: Computer Networks, Andrew Tanenbaum, ISBN: 0-13-038488-7 (Fourth Edition)