Difference between revisions of "DT3 april 2009 skema"
From Teknologisk videncenter
(→Skema uge 22) |
(→Skema uge 23) |
||
| Line 422: | Line 422: | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1/6 |
| Mandag | | Mandag | ||
| | | | ||
| − | | Fri ( | + | | Fri (2. Pinsedag) |
| | | | ||
| | | | ||
| − | | Fri ( | + | | Fri (2. Pinsedag) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2/6 |
| Tirsdag | | Tirsdag | ||
| 08:00 - 11:20 | | 08:00 - 11:20 | ||
| − | | | + | | LKS |
| OLC | | OLC | ||
| 11:50 - 15:15 | | 11:50 - 15:15 | ||
| − | | | + | | LKS |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3/6 |
| Onsdag | | Onsdag | ||
| 08:00 - 11:20 | | 08:00 - 11:20 | ||
| − | | | + | | LKS |
| OLC | | OLC | ||
| 11:50 - 15:15 | | 11:50 - 15:15 | ||
| − | | | + | | LKS |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4/6 |
| Torsdag | | Torsdag | ||
| 08:00 - 11:20 | | 08:00 - 11:20 | ||
| − | | | + | | Valgfag |
| OLC | | OLC | ||
| 11:50 - 15:15 | | 11:50 - 15:15 | ||
| − | | | + | | Valgfag |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5/6 |
| Fredag | | Fredag | ||
| 08:00 - 11:20 | | 08:00 - 11:20 | ||
| − | | | + | | Fri (Grundlovsdag) |
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 468: | Line 468: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Skema uge 24 == | == Skema uge 24 == | ||
{| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | ||
Revision as of 16:44, 13 April 2009
Skema uge 16
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | Fri (Påske) | ||||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Introduktion | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC |
Skema uge 18
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC |
Skema uge 19
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
| 5/5 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
| 6/5 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
| 7/5 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
| 8/5 | Fredag | Fri (St. Bededag) |
Skema uge 20
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? | 11:50 - 15:15 | IP Telefoni | ??? |
| 12/5 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? | 11:50 - 15:15 | IP Telefoni | ??? |
| 13/5 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? | 11:50 - 15:15 | IP Telefoni | ??? |
| 14/5 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? | 11:50 - 15:15 | IP Telefoni | ??? |
| 15/5 | Fredag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? |
Skema uge 21
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
| 19/5 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
| 20/5 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
| 21/5 | Torsdag | Fri (Kr. Himmelfart) | Fri (Kr. Himmelfart) | ||||
| 22/5 | Fredag | Fri (Skolen lukket) |
Skema uge 22
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Unix | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Unix | OLC |
| 26/5 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Unix | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Unix | OLC |
| 27/5 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Unix | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Unix | OLC |
| 28/5 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Unix | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Unix | OLC |
| 29/5 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Unix | OLC |
Skema uge 23
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Mandag | Fri (2. Pinsedag) | Fri (2. Pinsedag) | ||||
| 2/6 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | LKS | OLC | 11:50 - 15:15 | LKS | OLC |
| 3/6 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | LKS | OLC | 11:50 - 15:15 | LKS | OLC |
| 4/6 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
| 5/6 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Fri (Grundlovsdag) |
Skema uge 24
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | Fri (Påske) | ||||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Introduktion | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC |