Difference between revisions of "Udstyrsregistrering"
From Teknologisk videncenter
(→HOT Data - PC-oversigt - HP:) |
(→HOT Data - PC-oversigt - HP:) |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
| C092 || 24 || 250 || 2 || Ja || Mangler skruer til SSD montage | | C092 || 24 || 250 || 2 || Ja || Mangler skruer til SSD montage | ||
| + | |- | ||
| + | | C093 || Ingen || Ingen || Ingen || Ingen || | ||
| + | |- | ||
| + | | C095 || 24 || Ingen || 2 || Ingen || | ||
| + | |- | ||
| + | | C096 || Ingen || Ingen || Ingen || Ingen || | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
Revision as of 13:58, 17 September 2016
Contents
HP EliteDesk 800 G2 SFF
HOT Data - PC-oversigt - HP:
| PC-nummer | RAM: | SSD: | Netkort: | Hængelås | Bemærkninger: |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal bestykning | 24 GB | 250 GB | 2 | Ja | Normal bestykning |
| C059 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C060 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C062 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C063 | 24 | 250 | 2 | Ingen | |
| C065 | 24 | 250 | 2 | Ingen | |
| C066 | 24 | 250 | 2 | Ingen | |
| C067 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C070 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C071 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C076 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C077 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C080 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C081 | 24 | 250 | 2 | Ingen | |
| C084 | 24 | Ingen | 2 | Ingen | |
| C086 | 24 | 250 | Ingen | Ingen | Mangler skruer til SSD montage |
| C088 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | |
| C090 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
| C092 | 24 | 250 | 2 | Ja | Mangler skruer til SSD montage |
| C093 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | |
| C095 | 24 | Ingen | 2 | Ingen | |
| C096 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Lenovo
Udlån
Teksnisk Skole Silkeborg
- Router 2620 nummer 21
- Router 2620 nummer 20
- Catalyst 2950