Difference between revisions of "Java III November 2016"
From Teknologisk videncenter
(Created page with "== Tidsplan: == {|border=1 ;style="margin: 0 auto; text-align: center;cellpadding="5" cellspacing="0" |+ Tidsplan |- bgcolor=lightgrey ! Dag !! emne !! Underviser |- |Mandag ||...") |
(→Tidsplan:) |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | =Tidsplan:= | |
| Line 18: | Line 18: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Mandag === | ||
| + | |||
| + | JavaFX i NetBeans. | ||
| + | |||
| + | Arbejd med JavaFX Applications | ||
| + | |||
| + | ===Spil-Udvikling=== | ||
| + | |||
| + | Her er et godt link til tip og tricks med JavaFX: | ||
| + | |||
| + | https://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-javafx-for-game-development--cms-23835 | ||
Latest revision as of 13:04, 28 November 2016
Tidsplan:
| Dag | emne | Underviser |
|---|---|---|
| Mandag | Nedarvning og intro til GUI | Mads Nielsen |
| Tirsdag | Socket-programmering og Tråde | Ole Soelberg |
| Onsdag | Kombination af Tråde, sockets og GUI | Ole Soelberg |
| Torsdag | Start på projekt | Mads Nielsen |
| Fredag | Aflevering af projekt klokken 12. | Mads Nielsen |
Mandag
JavaFX i NetBeans.
Arbejd med JavaFX Applications
Spil-Udvikling
Her er et godt link til tip og tricks med JavaFX: