Difference between revisions of "OLC undervisning uge 20"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
| (34 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
= UGE 20 - 2009 = | = UGE 20 - 2009 = | ||
== Mandag den 11. maj 2009 == | == Mandag den 11. maj 2009 == | ||
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | + | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" class="wikitable sortable" |
|+ Undervisning mandag | |+ Undervisning mandag | ||
|- bgcolor=lightgrey | |- bgcolor=lightgrey | ||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
| − | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | Fag |
! scope="col" | Underviser | ! scope="col" | Underviser | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:15 | ||
| + | | Windows Security | ||
| + | | Sikkerhed II | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| 10:00 | | 10:00 | ||
| Line 22: | Line 30: | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
|- | |- | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| Line 28: | Line 36: | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
|} | |} | ||
== Tirsdag den 12. maj 2009 == | == Tirsdag den 12. maj 2009 == | ||
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | + | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" class="wikitable sortable" |
|+ Undervisning Tirsdag | |+ Undervisning Tirsdag | ||
|- bgcolor=lightgrey | |- bgcolor=lightgrey | ||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
| − | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | Fag |
! scope="col" | Underviser | ! scope="col" | Underviser | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 09:00 |
| H.323 / RTP og kend din Wireshark | | H.323 / RTP og kend din Wireshark | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
| + | |- | ||
| + | | 08:15 | ||
| + | | Windows Group Policy | ||
| + | | Sikkerhed II | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
|- | |- | ||
| 10:00 | | 10:00 | ||
| Line 51: | Line 65: | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
| + | |- | ||
| + | | 12:00 | ||
| + | | QoS intro | ||
| + | | IP Telefoni | ||
| + | | Henrik Thomsen | ||
| + | | C01 | ||
|- | |- | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| Line 58: | Line 78: | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
|} | |} | ||
== Onsdag den 13. maj 2009 == | == Onsdag den 13. maj 2009 == | ||
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | + | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" class="wikitable sortable" |
|+ Undervisning Onsdag | |+ Undervisning Onsdag | ||
|- bgcolor=lightgrey | |- bgcolor=lightgrey | ||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
| − | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | Fag |
! scope="col" | Underviser | ! scope="col" | Underviser | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
| Line 74: | Line 94: | ||
| Møde før opbygning af avanceret netværk | | Møde før opbygning af avanceret netværk | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| + | | Henrik Thomsen | ||
| + | | C01 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:00 | ||
| + | | TDC's del af Internettet | ||
| + | | IP TECH I | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| A19 | | A19 | ||
|- | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:15 | ||
| + | | Managing security settings | ||
| + | | Sikkerhed II | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| 12:00 | | 12:00 | ||
| − | | QoS - Quality of Service | + | | QoS - Quality of Service del II |
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
|- | |- | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| Line 87: | Line 125: | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
|} | |} | ||
| − | == Torsdag den | + | == Torsdag den 14. maj 2009 == |
{| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" class="wikitable sortable" | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" class="wikitable sortable" | ||
|+ Undervisning Torsdag | |+ Undervisning Torsdag | ||
| Line 96: | Line 134: | ||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
| − | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | Fag |
! scope="col" | Underviser | ! scope="col" | Underviser | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
| Line 104: | Line 142: | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
|- | |- | ||
| 10:00 | | 10:00 | ||
| Line 110: | Line 148: | ||
| IP Telefoni | | IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
| + | |- | ||
| + | | 12:00 | ||
| + | | QoS avanceret | ||
| + | | IP Telefoni | ||
| + | | Henrik Thomsen | ||
| + | | C01 | ||
|- | |- | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| Line 116: | Line 160: | ||
|IP Telefoni | |IP Telefoni | ||
| Henrik Thomsen | | Henrik Thomsen | ||
| − | | | + | | C01 |
|} | |} | ||
| − | == Fredag den | + | == Fredag den 15. maj 2009 == |
| − | {| | + | |
| − | |+ Undervisning Fredag | + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" |
| − | |- bgcolor= | + | |+ Undervisning Fredag |
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
| − | ! scope="col" | Emne | + | ! scope="col" | Emne |
| − | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | Fag |
| − | ! scope="col" | Underviser | + | ! scope="col" | Underviser |
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| 08:00 | | 08:00 | ||
| − | | Asterisk a free PBX | + | | Asterisk a free PBX |
| − | | IP Telefoni | + | | IP Telefoni |
| − | | Henrik Thomsen | + | | Henrik Thomsen |
| + | | C01 | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:15 | ||
| + | | Group Policy Modeling and Design | ||
| + | | Sikkerhed II | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | = UGE 22 - 2009 = | ||
| + | == Mondag den 25. maj 2009 == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Fredag | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | Fag | ||
| + | ! scope="col" | Underviser | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:15 | ||
| + | | NTbackup | ||
| + | | Backup Technology 1 | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Onsdag den 27. maj 2009, == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ '''DT1 Oral Exam''' | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Time | ||
| + | ! scope="col" | Student | ||
| + | ! scope="col" | Room | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:20 | ||
| + | | Ida Graversen | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:40 | ||
| + | | Lasse Høgholt | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 13:00 | ||
| + | | Hamizalija Meco | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 13:20 | ||
| + | | Christian Olling | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 14:00 | ||
| + | | Paw Pedersen | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 14:40 | ||
| + | | Kim | ||
| A18 | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
|} | |} | ||
| − | + | [[Category:OLC]] | |
| − | [[Category: | ||
Latest revision as of 07:59, 29 August 2009
UGE 20 - 2009
Mandag den 11. maj 2009
| Tid | Emne | Fag | Underviser | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | IP telefoni introduktion | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 12:15 | Windows Security | Sikkerhed II | Azeem Umar | A18 |
| 10:00 | Cisco Call Manager introduktion | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 14:00 | Telefoni begreber | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
Tirsdag den 12. maj 2009
| Tid | Emne | Fag | Underviser | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | H.323 / RTP og kend din Wireshark | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 08:15 | Windows Group Policy | Sikkerhed II | Azeem Umar | A18 |
| 10:00 | Sådan virker Cisco telefoner | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 12:00 | QoS intro | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 14:00 | MPLS teori og config
Design af netværk med IP telefoner |
IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
Onsdag den 13. maj 2009
| Tid | Emne | Fag | Underviser | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Møde før opbygning af avanceret netværk | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 10:00 | TDC's del af Internettet | IP TECH I | Henrik Thomsen | A19 |
| 08:15 | Managing security settings | Sikkerhed II | Azeem Umar | A18 |
| 12:00 | QoS - Quality of Service del II | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 14:00 | QoS Config af Cisco Routere og switche | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
Torsdag den 14. maj 2009
| Tid | Emne | Fag | Underviser | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Netværks design: QoS | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 10:00 | Test af QoS (Network loading) | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 12:00 | QoS avanceret | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 14:00 | SIP - Session initiation Protocol | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
Fredag den 15. maj 2009
| Tid | Emne | Fag | Underviser | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Asterisk a free PBX | IP Telefoni | Henrik Thomsen | C01 |
| 08:15 | Group Policy Modeling and Design | Sikkerhed II | Azeem Umar | A18 |
UGE 22 - 2009
Mondag den 25. maj 2009
| Tid | Emne | Fag | Underviser | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | NTbackup | Backup Technology 1 | Azeem Umar | A18 |
Onsdag den 27. maj 2009,
| Time | Student | Room |
|---|---|---|
| 12:20 | Ida Graversen | A18 |
| 12:40 | Lasse Høgholt | A18 |
| 13:00 | Hamizalija Meco | A18 |
| 13:20 | Christian Olling | A18 |
| 14:00 | Paw Pedersen | A18 |
| 14:40 | Kim | A18 |