Difference between revisions of "KT5 april 2009 skema"
From Teknologisk videncenter
(New page: __NOTOC__ == Skema uge 16 == {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" |- bgcolor=lightgrey ! scope="col" | Dato ! scope="col" | Ugedag ! scope="col" | T...) |
m |
||
| Line 197: | Line 197: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | [[Category:Skema]] | ||
Latest revision as of 12:05, 15 April 2009
Skema uge 16
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | Fri (Påske) | ||||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Introduktion | OLC | 11:50 - 15:15 | LKS | OLC |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | LKS | OLC | 11:50 - 15:15 | LKS | OLC |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | LKS | OLC | 11:50 - 15:15 | LKS | OLC |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:20 | LKS | OLC |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 11:20 | LKS | OLC | 11:50 - 15:15 | LKS | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC | 11:50 - 15:15 | Kontormaskiner IV | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC | 11:50 - 15:15 | Kontormaskiner IV | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC | 11:50 - 15:15 | Kontormaskiner IV | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC |
Skema uge 18
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC | 11:50 - 15:15 | Kontormaskiner IV | OLC |
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC | 11:50 - 15:15 | Kontormaskiner IV | OLC |
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC | 11:50 - 15:15 | Kontormaskiner IV | OLC |
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC | 11:50 - 15:15 | Kontormaskiner IV | OLC |
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC |
Skema uge 19
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Kontormaskiner IV | OLC | 11:50 - 15:15 | Kontormaskiner IV | OLC |