Difference between revisions of "Evaluering af Hovedforløb"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | =Evaluering af fag= | + | ==Evaluering af fag== |
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført. | Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført. | ||
{| width="50%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Enkeltfag" | {| width="50%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Enkeltfag" | ||
Revision as of 08:56, 12 February 2020
Evaluering af fag
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.
| Hovedforløb | Enkeltfag |
|---|---|
| H1 | H1 |
| H2 | H2 |
| H3 | H3 |
| H4 | H4 |
| H5 | H5 |
| H6 | H6 |
| Valgfrie Specialefag | VFS |
| Netværk 1 Elektronik | Netværk 1 |
| NATO | NATO |
Evaluering af Hovedforløb
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueres.
Evaluering af Q-måling hovedforløb 2020.