Difference between revisions of "C01"
From Teknologisk videncenter
								
												
				| m (→Skema uge 32) |  (→Skema uge 32) | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
| --> | --> | ||
| [[Category:Skema]] | [[Category:Skema]] | ||
| + | |||
| + | = UGE 49 - 2009  = | ||
| + | |||
| + | == Mandag den 30. November 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Mandag  | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | AMU | ||
| + | | Introduktion til MS SQL Server 2008 | ||
| + | | Nettenik Serversytemer teknisk adm database | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | C01 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Torsdag den 1. December 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Torsdag | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | AMU | ||
| + | | SQL Server 2008 Administration | ||
| + | | Nettenik Serversytemer teknisk adm database | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | C01 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | == Onsdag den 2. December 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Onsdag  | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | AMU | ||
| + | | SQL Server 2008 Network Administration | ||
| + | | Nettenik Serversytemer teknisk adm database | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | C01 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | == Tirsdag den 3. December 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Tirsdag | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | AMU | ||
| + | | Database Functions, Triggers and Store Procedures | ||
| + | | Nettenik Serversytemer teknisk adm database | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | C01 | ||
| + | |- | ||
Revision as of 15:19, 26 November 2009
Skema uge 32
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | 
|---|---|---|---|---|
| 3. August | Mandag | 08:00 - 09:30 | Velkomst | A19 | 
| 3. August | Mandag | 10:00 - 15:20 | Netværksdesign II - Selvstudie | C01 | 
| 3. August | Mandag | 10:00 - 15:20 | CCNP 2 - Selvstudie | C01 | 
| 3. August | Mandag | 10:00 - 15:20 | CCNP 3 - Selvstudie | C01 | 
| 4. August | Tirsdag | 08:30 - 09:30 | Netværksdesign II - teori | A18 | 
| 4. August | Tirsdag | 10:00 - 11:00 | CCNP 2 - Teori | A18 | 
| 4. August | Tirsdag | 12:00 - 13:00 | CCNP 3 - Teori | A18 | 
| 5. August | Onsdag | 08:30 - 09:30 | Netværksdesign II - teori | A18 | 
| 5. August | Onsdag | 10:00 - 11:00 | CCNP 2 - Teori | A18 | 
| 5. August | Onsdag | 12:00 - 13:00 | CCNP 3 - Teori | A18 | 
| 6. August | Torsdag | 08:30 - 09:30 | Netværksdesign II - teori | A18 | 
| 6. August | Torsdag | 10:00 - 11:00 | CCNP 2 - Teori | A18 | 
| 6. August | Torsdag | 12:00 - 13:00 | CCNP 3 - Teori | A18 | 
UGE 49 - 2009
Mandag den 30. November 2009
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 15:15 | AMU | Introduktion til MS SQL Server 2008 | Nettenik Serversytemer teknisk adm database | Azeem Umar | C01 | 
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 15:15 | AMU | SQL Server 2008 Administration | Nettenik Serversytemer teknisk adm database | Azeem Umar | C01 | 
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 15:15 | AMU | SQL Server 2008 Network Administration | Nettenik Serversytemer teknisk adm database | Azeem Umar | C01 | 
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 15:15 | AMU | Database Functions, Triggers and Store Procedures | Nettenik Serversytemer teknisk adm database | Azeem Umar | C01 |