Difference between revisions of "CCDP-Campus Viborg/Opgave 3/GruppeSkrammel"
From Teknologisk videncenter
Rene harboe (talk | contribs) |
Rene harboe (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Brugere VLAN | + | : Brugere VLAN |
| − | + | : 200 ADM (Fordeles på dette og nedenstående VLANs efter behov) | |
| − | | | + | : | |
| − | | TEKNIK (Varmestyring, alarmer, ventilation, etc.) | + | : | TEKNIK (Varmestyring, alarmer, ventilation, etc.) |
| − | | | + | : | |
| − | | GUEST | + | : | GUEST |
| − | | | + | : | |
| − | | IPT | + | : | IPT |
| − | | | + | : | |
| − | | WLAN | + | : | WLAN |
| − | | | + | : | |
| − | | IT (Administrativt net forbeholdt IT-afdelingen) | + | : | IT (Administrativt net forbeholdt IT-afdelingen) |
| − | | | + | : | |
| − | \ | / ADSL (Forbindelse forbeholdt IT-afdelingen til test) | + | : \ | / ADSL (Forbindelse forbeholdt IT-afdelingen til test) |
| − | \|/ | + | : \|/ |
| − | --- ATM (Dankort automat) | + | : --- ATM (Dankort automat) |
| − | 1500 | + | : |
| + | : 1500 ELEV | ||
Revision as of 08:35, 8 September 2010
- Brugere VLAN
- 200 ADM (Fordeles på dette og nedenstående VLANs efter behov)
- |
- | TEKNIK (Varmestyring, alarmer, ventilation, etc.)
- |
- | GUEST
- |
- | IPT
- |
- | WLAN
- |
- | IT (Administrativt net forbeholdt IT-afdelingen)
- |
- \ | / ADSL (Forbindelse forbeholdt IT-afdelingen til test)
- \|/
- --- ATM (Dankort automat)
- 1500 ELEV