Difference between revisions of "Epson EB-450Wi"
From Teknologisk videncenter
m (→Opsætning) |
m (→Pen Funktioner) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
Tryk på spidsen virker som venstre-klik.<br/> | Tryk på spidsen virker som venstre-klik.<br/> | ||
Tryk på knappen på siden virker som højre-klik. | Tryk på knappen på siden virker som højre-klik. | ||
| + | =Easy Interactive Tools= | ||
| + | Hvis man installerer Easy Interactive Tools får man overlay funktioner også. | ||
| + | |||
=Microsoft Research Collage= | =Microsoft Research Collage= | ||
Microsoft research har lavet et program til classroom undervisning kalder Collage<ref>[http://research.microsoft.com/en-us/downloads/c367e359-4b76-4cb3-8655-6f7dd30cd28f/ Collage]</ref> | Microsoft research har lavet et program til classroom undervisning kalder Collage<ref>[http://research.microsoft.com/en-us/downloads/c367e359-4b76-4cb3-8655-6f7dd30cd28f/ Collage]</ref> | ||
Revision as of 14:18, 14 September 2010
Det lykkedes mig at få vores projektorer til at virke med en virtuel pen.
Contents
Opsætning
Installer Easy Interactive Driver[1] fra Epsons hjemmeside.
Pennen virker nu som HID - Pegeredskab.
Pen Funktioner
Tryk på spidsen virker som venstre-klik.
Tryk på knappen på siden virker som højre-klik.
Easy Interactive Tools
Hvis man installerer Easy Interactive Tools får man overlay funktioner også.
Microsoft Research Collage
Microsoft research har lavet et program til classroom undervisning kalder Collage[2]

